| Datum: 09-10-2016 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 3 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 13 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Brabantia 3 - Hanevoet 3
Datum:
09-10-2016
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Brabantia 3 - Hanevoet 3
8 - 0