| Datum: 02-10-2016 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Phoenix 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DE1 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 1 - Phoenix 3
Datum:
02-10-2016
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Phoenix 3
6 - 2