| Datum: 18-09-2016 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Hanevoet 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| HE1 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Phoenix 3 - Hanevoet 4
Datum:
18-09-2016
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 14
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
DD
-
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - Hanevoet 4
4 - 4