| Datum: 17-04-2016 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 28 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DE1 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 4 - BCAB 2
Datum:
17-04-2016
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - BCAB 2
3 - 5