| Datum: 06-03-2016 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 7 | - | - | ||
| GD2 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DE2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 2 - Brabantia 2
Datum:
06-03-2016
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 7
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - Brabantia 2
6 - 2