| Datum: 10-04-2016 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 14 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| HE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Phoenix 4 - Mierlo 9
Datum:
10-04-2016
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - Mierlo 9
1 - 7