| Datum: 24-01-2016 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 5 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| GD2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE2 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
BCV '73 5 - Mixed 9
Datum:
24-01-2016
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 27
Set 2
-
Set 3
-
GD2
-
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
-
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 5 - Mixed 9
5 - 3