| Datum: 29-11-2015 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 14 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 7 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DE2 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 9 - Mierlo 9
Datum:
29-11-2015
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
7 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 9 - Mierlo 9
1 - 7