| Datum: 17-04-2016 | Afdeling: A-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Brabantia 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 3 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 9 - 21 | 21 - 15 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 3 | 21 - 5 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 1 - Brabantia 1
Datum:
17-04-2016
Afdeling:
A-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 3
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
9 - 21
Set 3
21 - 15
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
BCAB 1 - Brabantia 1
6 - 2