| Datum: 24-01-2016 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 3 - Hanevoet 2
Datum:
24-01-2016
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Hanevoet 2
5 - 3