| Datum: 17-01-2016 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| GD2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DD | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE2 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 1 - Bakel 4
Datum:
17-01-2016
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Bakel 4
3 - 5