| Datum: 29-11-2015 | Afdeling : G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - |
Femke van den Eertwegh
(i)
|
14 - 30 | - | - | |
| HD | - | 19 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 0 | - | - | ||
| HE1 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - |
Femke van den Eertwegh
(i)
|
30 - 20 | - | - | |
| HE2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 14 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Phoenix 3 - BCAB 4
Datum:
29-11-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
-
Set 1
14 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
-
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 0
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - BCAB 4
2 - 6