| Datum: 22-11-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| GD2 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 16 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 8 - Bakel 4
Datum:
22-11-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 8 - Bakel 4
4 - 4