| Datum: 22-11-2015 | Afdeling : C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 18 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Mixed 4 - BCAB 2
Datum:
22-11-2015
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - BCAB 2
0 - 8