| Datum: 18-10-2015 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| GD2 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HE1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DE2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 2 - Mixed 5
Datum:
18-10-2015
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Mixed 5
5 - 3