| Datum: 18-10-2015 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 2 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HD | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
BCV '73 2 - BCAB 2
Datum:
18-10-2015
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 2 - BCAB 2
2 - 6