| Datum: 11-10-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| HE1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Bakel 4 - Con Brio 1
Datum:
11-10-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - Con Brio 1
6 - 2