| Datum: 11-10-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Mierlo 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 15 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| DE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 8 - Mierlo 8
Datum:
11-10-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
27 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 15
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 8 - Mierlo 8
6 - 2