| Datum: 04-10-2015 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Mierlo 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 32 | - | - | ||
| DD | - | 18 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 4 - Mierlo 4
Datum:
04-10-2015
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 32
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Mierlo 4
1 - 7