| Datum: 27-09-2015 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DD | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DE2 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 9 - Phoenix 4
Datum:
27-09-2015
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
-
Set 1
12 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 9 - Phoenix 4
4 - 4