| Datum: 27-09-2015 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | BCV '73 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 11 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| DE2 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 5 - BCV '73 3
Datum:
27-09-2015
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - BCV '73 3
3 - 5