| Datum: 20-09-2015 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HE1 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Bakel 1 - Bakel 2
Datum:
20-09-2015
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 1 - Bakel 2
6 - 2