| Datum: 19-04-2015 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HE1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 3 - Con Brio 4
Datum:
19-04-2015
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD2
Set 1
30 - 8
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Con Brio 4
7 - 1