| Datum: 29-03-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| GD2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 14 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DE2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Phoenix 4 - Hanevoet 3
Datum:
29-03-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - Hanevoet 3
2 - 6