| Datum: 15-03-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 7 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Hanevoet 2 - Phoenix 4
Datum:
15-03-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 9
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Phoenix 4
8 - 0