| Datum: 09-11-2014 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 4 - Hanevoet 3
Datum:
09-11-2014
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Hanevoet 3
5 - 3