| Datum: 12-10-2014 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 13 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 6 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 4 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DE2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Someren 1 - Mixed 2
Datum:
12-10-2014
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
13 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
13 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Someren 1 - Mixed 2
1 - 7