| Datum: 12-10-2014 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Brabantia 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 21 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DE1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 1 - Brabantia 1
Datum:
12-10-2014
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Brabantia 1
5 - 3