| Datum: 14-09-2014 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HE2 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 2 - Hanevoet 3
Datum:
14-09-2014
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 14
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Hanevoet 3
3 - 5